Arsip Konten Situs Web Karangan
| 61 | 20/11/2018 | LOMBA STBM TINGKAT KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018, Administrator |
| 62 | 07/11/2018 | BIMBINGAN TEKNIS SID, Administrator |
| 63 | 07/08/2018 | Visi dan Misi PEMDES KARANGAN, Administrator |
| 64 | 06/02/2017 | Jam Kerja Kantor Desa, |
| 65 | 06/02/2017 | Selamat Datang, |
| 66 | 01/02/2017 | Asal usul Desa Karangan, |
| 67 | 01/02/2017 | Agenda Desa per Januari 2017, |
| 68 | 31/01/2017 | Visi dan Misi, |
| 69 | 31/01/2017 | Kontak Desa, |
| 70 | 31/01/2017 | Data Desa, |
| 71 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
| 72 | 31/01/2017 | Linmas, |
| 73 | 31/01/2017 | RT, |
| 74 | 31/01/2017 | Karang Taruna, |
| 75 | 31/01/2017 | BUMDes, |
| 76 | 31/01/2017 | TP PKK, |
| 77 | 31/01/2017 | Lembaga Adat, |
| 78 | 31/01/2017 | LPMD, |
| 79 | 31/01/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
| 80 | 31/01/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- INFOGRAFIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA REGULER TAHUN ANGGARAN 2026
- PENYALURAN BLT-DD BULAN DESEMBER 2025
- PENYALURAN BLT-DD BULAN JANUARI S/D MARET 2025
- INFOGRAFIS APBDes DESA KARANGAN TAHUN ANGGARAN 2025
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024
- PENYALURAN BLT-DD BULAN DESEMBER 2024
- PENYALURAN BLT-DD BULAN NOVEMBER 2024












