Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 202 | 110 | 92 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 440 | 214 | 226 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 481 | 237 | 244 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 494 | 257 | 237 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 467 | 237 | 230 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 211 | 214 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 192 | 207 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 255 | 250 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 537 | 267 | 270 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 548 | 280 | 268 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 501 | 242 | 259 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 473 | 239 | 234 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 366 | 177 | 189 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 286 | 126 | 160 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 601 | 263 | 338 | |||
TOTAL | 6725 | 100% | 3307 | 0 | 3418 | 0 |
Lokasi Karangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |