Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 6725 | 100.00% | 3307 | 49.17% | 3418 | 50.83% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6725 | 100% | 3307 | 49.17% | 3418 | 50.83% |
Lokasi Karangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |